MESA

SKU : SATIN-BLACK-W/-GRAY-TINT
10 Remaining Items
$289.00
Shipping calculated at checkout.

Pickup available at (M Centre) Shop 1/40 Sterling Road Minchinbury 2770

Usually ready in 24 hours

View store information

The KMC KM544 Mesa wheel is a no-nonsense street wheel with a rugged off-road personality. The KM544 wheel’s light weight, yet durable, construction is ready to take on the challenges ahead. The KM544 is truck tough and Jeep capable. From the job site to overland excursions, accent your rig with the KMC KM544 Mesa wheel.

Specifications

Specifications Chart

Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
KM54479064618 KM544 MESA MATTE BRONZE W/ BLACK LIP 17X9 6X114.3 5.71 18mm 66.06 30.56 lbs 2500 1.87 T164H120-6-H30-S1 $370.00
KM54479068618 KM544 MESA MATTE BRONZE W/ BLACK LIP 17X9 6X139.7 5.71 18mm 106.10 29.92 lbs 2500 1.87 T164H145-6-H30-S1 $370.00
KM54479068612N KM544 MESA MATTE BRONZE W/ BLACK LIP 17X9 6X139.7 4.53 -12mm 106.10 30.69 lbs 2500 2.87 T164H145-6-H30-S1 $370.00
KM54479080618 KM544 MESA MATTE BRONZE W/ BLACK LIP 17X9 8X165.1 5.71 18mm 125.10 31.06 lbs 3640 1.87 T164H171-8-H65-S1 $370.00
KM54478550700 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 5X127 4.75 0mm 71.50 32.03 lbs 2500 2.06 T164H120-5-H30-S1 $370.00
KM54478563700 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 6X135 4.75 0mm 87.10 31.07 lbs 2500 2.06 T164H140-6-H30-S1 $370.00
KM54478568700 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 6X139.7 4.75 0mm 106.10 30.30 lbs 2500 2.06 T164H145-6-H30-S1 $370.00
KM54479050718 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X9 5X127 5.71 18mm 71.50 31.65 lbs 2500 1.87 T164H120-5-H30-S1 $379.00
KM54479050712N KM544 MESA SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X9 5X127 4.53 -12mm 71.50 32.42 lbs 2500 2.87 T164H120-5-H30-S1 $370.00
KM54479064718 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X9 6X114.3 5.71 18mm 66.06 30.56 lbs 2500 1.87 T164H120-6-H30-S1 $370.00
KM54479063718 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X9 6X135 5.71 18mm 87.10 30.69 lbs 2500 1.87 T164H140-6-H30-S1 $379.00
KM54479068718 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X9 6X139.7 5.71 18mm 106.10 29.92 lbs 2500 1.87 T164H145-6-H30-S1 $370.00
KM54479068712N KM544 MESA SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X9 6X139.7 4.53 -12mm 106.10 30.69 lbs 2500 2.87 T164H145-6-H30-S1 $370.00
KM54479080718 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X9 8X165.1 5.71 18mm 125.10 31.06 lbs 3640 1.87 T164H171-8-H65-S1 $370.00
KM54479087718 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X9 8X170 5.71 18mm 125.10 31.06 lbs 3640 1.87 T164H171-8-H77-S1 $370.00
KM54478550400 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GRAY TINT 17X8.5 5X127 4.75 0mm 71.50 32.03 lbs 2500 2.06 T164H120-5-H30-S3 $370.00
KM54478563400 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GRAY TINT 17X8.5 6X135 4.75 0mm 87.10 31.07 lbs 2500 2.06 T164H140-6-H30-S3 $370.00
KM54478568400 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GRAY TINT 17X8.5 6X139.7 4.75 0mm 106.10 30.30 lbs 2500 2.06 T164H145-6-H30-S3 $370.00
KM54479050412N KM544 MESA SATIN BLACK W/ GRAY TINT 17X9 5X127 4.53 -12mm 71.50 32.42 lbs 2500 2.87 T164H120-5-H30-S3 $370.00
KM54479050418 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GRAY TINT 17X9 5X127 5.71 18mm 71.50 31.65 lbs 2500 1.87 T164H120-5-H30-S3 $370.00
KM54479064418 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GRAY TINT 17X9 6X114.3 5.71 18mm 66.06 30.56 lbs 2500 1.87 T164H120-6-H30-S3 $370.00
KM54479068418 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GRAY TINT 17X9 6X139.7 5.71 18mm 106.10 29.92 lbs 2500 1.87 T164H145-6-H30-S3 $370.00
KM54479068412N KM544 MESA SATIN BLACK W/ GRAY TINT 17X9 6X139.7 4.53 -12mm 106.10 30.69 lbs 2500 2.87 T164H145-6-H30-S3 $370.00
KM54479080418 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GRAY TINT 17X9 8X165.1 5.71 18mm 125.10 31.06 lbs 3640 1.87 T164H171-8-H65-S3 $370.00
KM54479087418 KM544 MESA SATIN BLACK W/ GRAY TINT 17X9 8X170 5.71 18mm 125.10 31.06 lbs 3640 1.87 T164H171-8-H77-S3 $370.00
Collections: KMC Wheels Vendors: KMC SKU: SATIN-BLACK-W/-GRAY-TINT

Warning

This block is required to provide the collapsible row functionality. Deleting will remove the functionality.